2018招才引智高校行•秋季专列(西安站)招聘大会医药专业需求汇总表
来源:针灸推拿系
作者:
点击数:
发表时间:2018-09-29 09:30:21
| 序号 | 单位名称 | 所在地区 | 招 聘 需 求 信 息 | ||||
| 岗 位 | 专 业 | 学 历 | 人数 | 年薪 | |||
| 69 | 绍兴市中心医院 | 柯桥区 | 临床、麻醉、影像、病理科医生 | 相关专业 | 博士 | 5 | 30万以上 |
| 心内科、呼吸内科、感染内科、神经内科、乳腺外科、心胸外科、麻醉科、超声科、放射科、病理科、全科医学科医生 | 相关专业 | 硕士及以上 | 10 | 10-25万 | |||
| 超声科、放射科、病理科、麻醉科、全科医学科、急诊科医生 | 相关专业 | 本科及以上 | 10 | 10万以上 | |||
| 70 | 绍兴第二医院 | 柯桥区 | 医学博士 | 相关专业 | 博士 | 5 | 27万 |
| 肿瘤外科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 肝胆外科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 胸心外科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 神经外科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 心血管内科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 呼吸内科医生 | 相关专业 | 硕士 | 2 | 16万 | |||
| 麻醉科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 血液内科医生 | 相关专业 | 硕士 | 1 | 16万 | |||
| 儿科 | 相关专业 | 本科 | 1 | 15万 | |||
| 感染科 | 相关专业 | 本科 | 1 | 15万 | |||
| 重症医学科 | 相关专业 | 本科 | 1 | 15万 | |||
| 病理科 | 相关专业 | 本科 | 1 | 15万 | |||
| 功能检查科医生 | 相关专业 | 本科 | 2 | 15万 | |||
| 71 | 绍兴市柯桥区妇幼保健院(绍兴市柯桥区妇女儿童医院) | 柯桥区 | 成熟型医学人才 | 相关专业 | 本科及以上学历 | 3 | 本科8万,硕士12万,博士20万(另加人才资金每年补贴10万,连续5年) |
| 妇产科医生1 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 2 | ||||
| 妇产科医生2 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | ||||
| 儿科医生1 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 2 | ||||
| 儿科医生2 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | ||||
| 影像医生 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 超声科医生 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | ||||
| 放射科医生 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 2 | ||||
| 心电诊断科医生 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | ||||
| 病理科医生1 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 病理科医生2 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | ||||
| 麻醉科医生1 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 麻醉科医生2 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 1 | ||||
| 检验科诊断医生 | 相关专业 | 全日制普通高校硕士研究生及以上学历 | 1 | ||||
| 护士 | 相关专业 | 2019届全日制普通高校本科及以上学历 | 5 | ||||
| 72 | 绍兴市中等专业学校 | 市直 | 文化课教师 | 语文 | 全日制本科及以上且为第一批录取 | 1 | 10万以上 |
| 文化课教师 | 数学 | 1 | 10万以上 | ||||
| 文化课教师 | 心理健康 | 1 | 10万以上 | ||||
| 专业课教师 | 轨道交通类 | 全日制本科及以上且为第一批录取 | 2 | 10万以上 | |||
| 专业课教师 | 化工类 | 1 | 10万以上 | ||||
| 黄酒花雕工艺实训指导教师 | 通过招聘学校技能考试,不合格不予录取 | 全日制本科及以上且为当年第一、二批次录取 | 1 | 10万以上 | |||
| 建筑表现专业实训指导教师 | 1 | 10万以上 | |||||
| 财会专业实训指导教师(工商管理方向) | 1 | 10万以上 | |||||
| 73 | 绍兴技师学院 | 市直 | 高中语文 | 本科 | 2 | 10万 | |
| 高中数学 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 高中历史 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 心理健康 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 美术 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 烹饪实训 | 大专 | 2 | 10万 | ||||
| 学前教育 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 电子商务 | 本科 | 2 | 10万 | ||||
| 护理 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 护理实训 | 大专 | 1 | 10万 | ||||
| 电子自动化实训 | 大专 | 1 | 10万 | ||||
| 数控实训 | 大专 | 1 | 10万 | ||||
| 建筑装饰实训 | 大专 | 2 | 10万 | ||||
| 电子商务实训 | 大专 | 1 | 10万 | ||||
| 服装设计与制作 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 数字媒体 | 本科 | 1 | 10万 | ||||
| 74 | 浙江震元股份有限公司 | 市直 | 储备中医 | 中医类相关专业,持有执业中医师资格证书者优先。 | 本科及以上 | 10 | 6-10万 |
| 储备干部 | 药学、中药学、管理类等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 6-10万 | |||
| 软件工程师 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、通信工程、软件开发等相关专业,有数据库操作基础,熟悉SQL语言。 | 本科及以上 | 2 | 6-10万 | |||
| 营销管理 | 市场营销、工商管理相关专业。 | 本科及以上 | 2 | 6-10万 | |||
| 研究所课题组 | 药物制剂、化学合成等相关专业 | 重点本科及以上 | 10 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 | |||
| 质量检验中心检验员 | 化工、检验、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 | |||
| 质量保证部QA人员 | 化工、检验、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 10 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 | |||
| 车间技术人员 | 化工、制剂药学、生物制药等相关专业 | 本科及以上 | 15 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 | |||
| 产品专员 | 医、药、护相关专业 | 本科及以上 | 2 | 本科:5-7万;硕士:7-10万 | |||
| 设备保养、维修、电气等技术人员 | 设备保养、维修、电气等相关专业,有上岗证,操作等级证书优先。 | 大专及以上 | 10 | 5-10万 | |||
| 90 | 浙江天方科技股份有限公司 | 嵊州 | 中药检验员 | 相关专业 | 本科 | 10 | 6-10万 |
